नमूना | शक्ति | आधार | वोल्टेज | पीएफ | सीआरआई | लुमेन | बीम एंजेल | रंग तापमान | आकार |
टीएस-ईडी-30W | 30डब्ल्यू | ई27/बी22 | एसी100-265V/ एसी180-240V | >0.5/0.9 | >80रा | 3300एलएम | 270° | 2700-6500के | Ø90x218मिमी |
टीएस-ईडी-40W | 40डब्ल्यू | 4400एलएम | |||||||
टीएस-ईडी-50W | 50 वाट | 5500एलएम | |||||||
टीएस-ईडी-60W | 60 वॉट | 6600एलएम | |||||||
टीएस-ईडी-70W | 70 वॉट | ई40 | 7700एलएम | Ø120x285मिमी | |||||
टीएस-ईडी-80W | 80 वॉट | 8800एलएम | |||||||
टीएस-ईडी-100W | 100 वाट | 11000एलएम |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: ceo@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें