Spécification
Modèle non. | Tension nominale (V) | φ(mm) | ≥dB | Puissance(W) | Personnage | |
CA | CC | |||||
UC4
|
3,6,12,24,36 48,110,127 220,380 | 3,6,12,24.36 48,110,220 | 55 | 65 | 10 | Conditions de travail : tension ≤±10% Résistance d'isolation nominale ≥20M Ω 50/60Hz |
75 | 70 | 10 | ||||
100 | 75 | 20 | ||||
150 | 78 | 25 | ||||
200 | 80 | 30 | ||||
250 | 85 | 35 | ||||
300 | 90 | 40 | ||||
100 | 75 | 20 | ||||
125 | 78 | 20 | ||||
150 | 80 | 25 | ||||
200 | 80 | 35 | ||||
250 | 85 | 35 | ||||
300 | 90 | 40 |
WhatsApp nous