spécification
Modèle | Taille | Noté Actuel(UN) | Dimension | |||||
gG | aR | ØA | ØC | ØD | ØL | L | ||
RO26 | RS26 | D01 | 2,4,6 | 5 | 7.3 | 10.6 | 10 | 36 |
10 | 5 | 8.5 | 10.6 | 10 | 36 | |||
16 | 5 | 9.7 | 10.6 | 10 | 36 | |||
D02 | 20 | 8.5 | 11 | 15 | 14 | 36 | ||
25 | 8.5 | 12 | 15 | 14 | 36 | |||
35 | 8.5 | 13.3 | 15 | 14 | 36 | |||
50 | 8.5 | 14.5 | 15 | 14 | 36 | |||
63 | 8.5 | 16 | 15 | 14 | 36 | |||
D03 | 80 | 17 | 22 | 22 | 21 | 43 | ||
100 | 17 | 25 | 22 | 21 | 43 |
Dimension
Tél. : +86-577-88671000
Courriel : ceo@tosun.com
Skype : àsunelectric
Wechat : +86-139 6881 9286
WhatsApp : +86-139 0587 7291
Adresse : Salle n° 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chine