Cartouche fusible en spirale R021-24

Informations de base

Description du produit

spécification

Modèle Taille Courant nominal(A) Dimension
gG aR ØA ØC ØD ØL
RO21 RS21 ID 2,4,6 6 22 13 50
8,10 8 22 13 50
13 8 22 13 50
16 10 22 13 50
20 12 22 13 50
25 14 22 13 50
RO22 RS22 DIII 30,35,40 16 27 20 50
50 18 27 20 50
63 20 27 20 50
RO23 RS23 DIV 2,4,6 6 27 20 70
8,10 8 27 20 70
16 10 27 20 70
20 12 27 20 70
25 14 27 20 70
35 16 27 20 70
50 18 27 20 70
63 20 27 20 70
RO24 RS24 ID 2,4,6 6 12.5 11.3 50
10 8 12.5 11.3 50
16 10 12.5 11.3 50
20,25 12 12.5 11.3 50

Dimension