spécification
Section de plomb : 0,5 ~ 1,5 mm2 (AWG22 ~ 16) Courant max : = 9 A
Modèle | Nombre de boulons ANSI | Diamètre de la bouche du boulon d2 | B | L | F | H | Dφ | Couleur |
RV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10 | 4.3 | Rouge |
RV1.25-3.5S | #6 | 3.7 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | |||
RV1.25-3.5M | #6 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RV1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RV1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RV1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RV1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RV1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
RV1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
RV1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 31.6 | 13.9 |
Section de plomb : 1,5 ~ 2,5 mm2 (AWG16 ~ 14) Courant max : = 27 A
Modèle | Nombre de | Diamètre de | B | L | F | H | Dφ | Couleur |
Boulons ANSI | bouche de boulon d2 | |||||||
RV2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10.0 | 4.9 | Bleu |
RV2-3.5S | #6 | 3.7 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | |||
RV2-3.5M | #6 | 3.7 | 6.6 | 21.0 | 7.0 | |||
RV2-3.5L | #8 | 3.7 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RV2-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 21.0 | 7.0 | |||
RV2-4L | #8 | 4.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RV2-5S | #10 | 5.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RV2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 22.5 | 7.25 | |||
RV2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
RV2-8 RV2-10 |
5/16 3/8 |
8.4 10.5 |
12.0
13.6 |
27.6
30.2 |
11.0
13.9 |
Section de plomb : 2,5 ~ 4 mm2 (AWG14 ~ 12) Courant max : = 37 A
Modèle | Nombre de boulons ANSI | Diamètre de la bouche du boulon d2 | B | L | F | H | Dφ | Couleur |
RV3.5-4 | #6 | 4.3 | 8.0 | 24.5 | 7.7 | 10.5 | 4.9 | Bleu |
RV3.5-5S | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.6 | 7.7 | |||
RV3.5-5L | #10 | 5.3 | 12.0 | 27.9 | 7.7 | |||
RV3.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 27.9 | 7.7 |
Section de plomb : 4 ~ 6 mm2 (AWG12 ~ 10) Courant max : = 48 A
Modèle | Nombre de boulons ANSI | Diamètre de la bouche du boulon d2 | B | L | F | H | Dφ | Couleur |
RV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 12.5 | 6.7 | Jaune |
RV5.5-4S | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.5 | 5.9 | |||
RV5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
RV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
RV5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 31.5 | 13.0 | |||
RV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 33.7 | 13.7 | |||
RV5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 33.7 | 13.7 | |||
RV5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 38.1 | 16 |
WhatsApp nous