Application
TSIF1-4200W, TSIF1-6200W
TSIF1-8200W, TSIF1-10200W
spécification
Modèle | TSIF1-4200W | TSIF1-6200W | TSIF1-8200W | TSIF1-10200W |
Phase | Monophasé | |||
Puissance d'entrée PV maximale | 6200 W | 6500 W | 5400W+5400W | |
Puissance de sortie nominale | 4200 W/4200 VA | 6200 W/6200 VA | 8200 W/8200 VA | 10200W/10200VA |
Courant de charge solaire maximal | 120A | 120A | 160A | 160A |
Opération de raccordement au réseau | ||||
Entrée PV (CC) | ||||
Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500 VCC | |||
Tension de démarrage/Tension d'alimentation initiale | 60 V CC/90 V CC | 90 V CC/120 V CC | ||
Plage de tension MPPT | 60~450 VCC | 900~450 VCC | ||
Courant d'entrée maximal | 1/18A | 1/22A | 2/18A | |
Puissance de sortie du réseau (CA) | ||||
Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA | |||
Plage de tension de sortie | 195,5~253 VCA | 190~253 VCA | ||
Courant de sortie nominal | 18,2A | 27,0 A | 35,6 A | 44.3A |
Facteur de puissance | >0,99 | |||
Efficacité | ||||
Efficacité de conversion maximale (DCIAC) | 98% | |||
Puissance de sortie à deux charges | ||||
Pleine charge | 4200 W | 6200 W | 8200 W | 10200W |
Charge principale maximale | 4200 W | 6200 W | 8200 W | 10200W |
Charge maximale par seconde (mode batterie) | 1400 W | 2067W | 2733W | 3400 W |
Tension de coupure de charge maximale | 26 V CC | 52 V CC | 52 V CC | 52 V CC |
Tension de retour de charge maximale | 27 V CC | 54 VCC | 54 VCC | 54 VCC |
Tél. : +86-577-88671000
Courriel : ceo@tosun.com
Skype : àsunelectric
Wechat : +86-139 6881 9286
WhatsApp : +86-139 0587 7291
Adresse : Salle n° 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chine
WhatsApp nous