Spécification
Section de plomb : 0,5 ~ 1,5 mm2 (AWG22 ~ 16) Courant max : = 10 A
Modèle | Onglet MoiMoi | Épaisseur | Dimensions | ||||
B | dφ | Dφ | L | H | |||
MDD1.25-110(8) | 0.8X2.8 | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 17.7 | 10 |
MDD1.25-187(5) | 0.5X4.75 | 0.5 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 20 | 10 |
MDD1.25-187(8) | 0.8X4.75 | 0.8 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 18.5 | 10 |
MDD1.25-250 | 0.8X6.35 | 0.4 | 6.35 | 1.7 | 4.3 | 21 | 10 |
Section de plomb : 1,5 ~ 2,5 mm2 (AWG16 ~ 14) Courant max : = 15 A
Modèle | Onglet MoiMoi | Épaisseur | Dimensions | ||||
B | dφ | Dφ | L | H | |||
MDD2-187(5) | 0.5X4.75 | 0.5 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 20 | 10 |
MDD2-187(8) | 0.8X4.75 | 0.8 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 18.5 | 10 |
MDD2-250 | 0.8X6.35 | 0.4 | 6.35 | 2.3 | 4.3 | 21 | 10 |
Section de plomb : 4 ~ 6 mm2 (AWG12 ~ 10) Courant max : = 24 A
ARTICLE.NO. | Onglet MoiMoi | Épaisseur | Dimensions | ||||
B | dφ | Dφ | L | H | |||
MDD5.5-250 | 0.8X6.35 | 0.4 | 6.35 | 3.4 | 5.7 | 25 | 14 |
WhatsApp nous