Sspécification
Application | Contrôle principal | Moteur à commande directe | |||||||||
Utilisation des classes | AC-15 | DC-13 deux points d'arrêt | DC-13 quatre points d'arrêt | AC-3 | AC-4 | ||||||
Ue(V) | 500 | 380 | 220 | 440 | 220 | 110 | 440 | 220 | 110 | 380 | |
Te(V) | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 0.14 | 0.27 | 0.55 | 0.2 | 0.41 | 0.82 | 12 | |
Ui(V) | 500 | ||||||||||
Ith(A) | 16 | ||||||||||
Fréquence de fonctionnement (fois/h) | 300 | 300 | 120 | ||||||||
Durée de vie mécanique (fois) | 3×10^5 | ||||||||||
Durée de vie électrique (fois) | 2×10^4 | 19.5×10^4 | 0. 5×10^4 | ||||||||
20×10^4 |
Dimension
Tél. : +86-577-88671000
Courriel : ceo@tosun.com
Skype : àsunelectric
Wechat : +86-139 6881 9286
WhatsApp : +86-139 0587 7291
Adresse : Salle n° 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chine
WhatsApp nous