spécification
Modèle | Dimensions | AWG mm² |
Couleur | ||
L | Dφ | dφ | |||
BNFY-0.5 | 20 | 2 | 1.3 | 26-22A.WG 0.2-0.5mm² 9A | Jaune |
BNFY-1.25 | 27.3 | 3.2 | 1.7 | 26-16A.WG 0.5-1.5mm² 19A | Rouge |
BNFY-2 | 27.3 | 3.8 | 2.3 | 16-14A.WG 1.5-2.5mm² 27A | Bleu |
BNFY-5.5 | 27.3 | 5.3 | 3.4 | 12-10A.WG 4-6mm² 48A | Jaune |
WhatsApp nous