Panneau lumineux rétroéclairé à LED encastré
Modèle | Pouvoir | Tension | Type de DEL | Quantité de DEL | IRC | Température de couleur | Diamètre | Diamètre max. du trou | Type de pilote |
TRD-RP-9W | 9W | AC85-265V/ AC165-265V | CMS2835 | 45 pièces | 70Ra/80Ra | 2700-6500K | 90mm | 65mm | Isolé/ non isolé |
TRD-RP-18W | 18W | 90 pièces | 120mm | 100mm | |||||
TRD-RP-24W | 24W | 144 pièces | 170mm | 150mm | |||||
TRD-RP-36W | 36W | 252 pièces | 225mm | 200mm | |||||
TRD-SP-9W | 9W | 50 pièces | 90mm | 65mm | |||||
TRD-SP-18W | 18W | 90 pièces | 120mm | 110mm | |||||
TRD-SP-24W | 24W | 168 pièces | 170mm | 150mm | |||||
TRD-SP-36W | 36W | 288 pièces | 225mm | 200mm |
Panneau lumineux rétroéclairé à LED monté en surface
Modèle | Pouvoir | Tension | Type de DEL | Quantité de DEL | IRC | Température de couleur | Taille | Type de pilote |
TSD-RP-18W | 18W | AC85-265V/ AC165-265V | CMS2835 | 90 pièces | 70Ra/80Ra | 2700-6500K | 120x25mm | Isolé/ non isolé |
TSD-RP-24W | 24W | 114 pièces | 175x25mm | |||||
TSD-RP-36W | 36W | 252 pièces | 225x25mm |
WhatsApp nous