spécification
Section de plomb : 0,5 ~ 1,5 mm2 (AWG22 ~ 16) Courant max : = 10 A
Modèle | Onglet Mème | Dimensions | ||||
O | B | D | dφ | L | ||
FDFD1.25-187(5) | 0.5X4.75 | 5.6 | 3.28 | 4 | 1.7 | 20 |
FDFD1.25-187(8) | 0.8X4.75 | 5.6 | 3.28 | 4 | 1.7 | 20 |
FDFD1.25-250 | 0.8X6.35 | 7.4 | 3.28 | 4 | 1.7 | 21.5 |
Section de plomb : 1,5 ~ 2,5 mm2 (AWG16 ~ 14) Courant max : = 15 A
Modèle | Onglet Mème | Dimensions | ||||
O | B | D | dφ | L | ||
FDFD2-187(5) | 0.5X4.75 | 5.6 | 5 | 4.5 | 2.3 | 20 |
FDFD2-187(8) | 0.8X4.75 | 5.6 | 5 | 4.5 | 2.3 | 20 |
FDFD2-250 | 0.8X6.35 | 7.4 | 5 | 4.5 | 2.3 | 21.5 |
Section de plomb : 4 ~ 6 mm2 (AWG12 ~ 10) Courant max : = 24 A
Modèle | Onglet Mème | Dimensions | ||||
O | B | D | dφ | L | ||
FDFD5.5-250 | 0.8X6.35 | 7.4 | 6.6 | 5.7 | 3.4 | 25.5 |
WhatsApp nous