Fonctionnalité
Protection fiable dans des conditions de température ambiante extrêmes.
Refermable en temps d'arrêt minimum.
Propriétés de déconnexion fiables lors de la commutation sous charge.
Se conformer à lEC60947-2.
spécification
Modèle | TSM3-125DC | TSM3-320DC | TSM3-400DC | |||||||
Courant nominal In(A) | 50,63,80,100,125 | 125,140,160,180,200,225 250,280,315,320 | 250,315,350,400 | |||||||
Nombre de pôles | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
Tension nominale de fonctionnement Ue (V)DC | 250 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 250/500 | 750/1000 | 1250/1500 | 1250/1500 | |
Tension d'isolation nominale Ui (V) | 750 | 1250 | 1500 | 1500 | ||||||
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||||
Pouvoir de coupure extrême en court-circuit Icu(KA) | Type H | 40 | 40( 5ms) | 50 | 20 | 20 | 70 | 40 | 20 | 20① 40② |
Type R | / | / | / | / | / | 85 | 60 | 40 | 40① 50② | |
Pouvoir de coupure en court-circuit de marche Ics (KA) | Type H | Ics=100%lcu | ||||||||
Type R | ||||||||||
Mode de câblage | Entrée haut et sortie bas, entrée bas et sortie haut (2P, 320/3P) Entrée bas et sortie bas, entrée haut et sortie haut (3P) | |||||||||
Durée de vie mécanique (temps) | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||
Durée de vie électrique (temps) | 5000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | |
fonction d'isolation | Oui | |||||||||
Température ambiante admissible | -40℃~+70℃ | |||||||||
Niveaux de protection | IP20 | |||||||||
Accessoires disponibles | Auxiliaire, alarme, hors charge, commande manuelle, commande électrique | |||||||||
Distance d'arc (mm) | ≤50 (arc zéro, avec couvercle d'arc) | |||||||||
Valeur d'action transitoire | 10n | |||||||||
Dimensions hors tout LxLxH (mm) | L | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | ||||
O | 64 | 76 | 107 | 124 | 182 | |||||
H | 95 | 126 | 126 | 165 | 165 |
Note:
① 2 pôles en série
② 3 pôles en série
Modèle | TSM3-630DC | TSM3-800DC | |||||||
Courant nominal In(A) | 500,630 | 700,800 | |||||||
Nombre de pôles | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
Tension nominale de fonctionnement Ue (V)DC | 250/500 | 750/1000 | 1250/1500 | 1250/1500 | 250/500 | 750/1000 | 1250/1500 | 1250/1500 | |
Tension d'isolation nominale Ul(V) | 1500 | 1500 | |||||||
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV)] | 12 | 12 | |||||||
Pouvoir de coupure extrême en court-circuit Icu (KA) | Type H | 70 | 40 | 20 | 20① 40② | 70 | 40 | 20 | 20① 40② |
Type R | 85 | 60 | 40 | 40① 50② | 85 | 60 | 40 | 40① 50② | |
Pouvoir de coupure en court-circuit de marche Ics (KA) | Type H | Ics=100%lcu | |||||||
Type R | |||||||||
Mode de câblage | Entrée haut et sortie bas, entrée bas et sortie haut (2P, 320/3P) Entrée bas et sortie bas, entrée haut et sortie haut (3P) | ||||||||
Durée de vie mécanique (temps) | 5000 | ||||||||
Durée de vie électrique (temps) | 1000 | 1000 | 700 | 500 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | |
fonction d'isolation | Oui | ||||||||
Température ambiante admissible | -40℃~+70℃ | ||||||||
Niveaux de protection | IP20 | ||||||||
Accessoires disponibles | Auxiliaire, alarme, hors charge, commande manuelle, commande électrique | ||||||||
Distance d'arc (mm) | ≤50 (arc zéro, avec couvercle d'arc) | ||||||||
Valeur d'action transitoire | 10n | ||||||||
Dimensions hors tout LxLxH (mm) | L | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
O | 124 | 182 | 124 | 182 | |||||
H | 165 | 165 | 165 | 165 |
Note:
① 2 pôles en série
② 3 pôles en série
Dimensions
WhatsApp nous