spécification
Modèle | Pouvoir | IRC | Calor Température | Capacité de la batterie | Panneau solaire | Temps de travail | Taille du produit | Hauteur d'installation | Matériel |
TS-SA-30W | 30W | >70Ra | 2700-6500K | 3.2V 4AH | 6V 6W | 13H | 388x193x46mm | 3-4m | Plastique technique ABS |
TS-SA-60W | 60W | 3.2V 8AH | 6V 8W | 494x218x48mm | 5-6m | ||||
TS-SA-90W | 90W | 3.2V 12AH | 6V 12W | 820x238x48mm | 7m | ||||
TS-SA-120W | 120W | 3.2V 15AH | 6V 15W | 720x240x48mm | 8m |
Modèle | Pouvoir | IRC | Calor Température | Capacité de la batterie | Panneau solaire | Temps de travail | Taille du produit | Hauteur d'installation | Matériel |
TS-SB-60W | 60W | >70Ra | 2700-6500K | 3.2V 20AH | 5V 28W | 12-18H | 675x280x80mm | 5-6m | Aluminium moulé sous pression |
TS-SB-120W | 120W | 3.2V 25AH | 785x302x80mm | 6-7m |
Modèle | Pouvoir | IRC | Calor Température | Capacité de la batterie | Panneau solaire | Temps de travail | Taille du produit | Hauteur d'installation | Matériel |
TS-FT-30W | 60W | >70Ra | 2700-6500K | 3.2V 15AH | 6V 15W | 12-18H | 495x210x50mm | 5m | Aluminium moulé sous pression |
TS-FT-60W | 100W | 3.2V 20AH | 6V 25W | 6m | |||||
TS-FT-90W | 200W | 3.2V 25AH | 6V 30W | 7m | |||||
TS-FT-120W | 300W | 3.2V 30AH | 6V 35W | 8m |
WhatsApp nous