مشخصات
مدل | قدرت | ولتاژ | PF | نوع درایور | نوع LED | CRI | دمای رنگ | راندمان نورانی | درجه IP | اندازه محصول | مواد |
TS-SMD-FH-50W | 50 وات | AC85-265V | > 0.9 | راننده ایزوله | SMD3030 | > 70 Ra | 2700-6500 هزار | > 100LM/W | IP65 | 380×160×75 میلی متر | دیاکستینگ آلومینیوم |
TS-SMD-FH-100W | 100 وات | 505×205×75mm | |||||||||
TS-SMD-FH-150W | 150 وات | 600×260×75mm |
مدل | قدرت | ولتاژ | PF | نوع درایور | نوع LED | CRI | دمای رنگ | راندمان نورانی | درجه IP | اندازه محصول | مواد |
TS-SMD-LX-30W | 30 وات | AC85-265V |
> 0.9 | راننده ایزوله | SMD3030 | > 70 Ra | 2700-6500 هزار | > 100LM/W | IP65 | 280×135×70 میلی متر | دیاکستینگ آلومینیوم |
TS-SMD-LX-50W | 50 وات | 425×180×80 میلی متر | |||||||||
TS-SMD-LX-60W | 60 وات | 425×180×80 میلی متر | |||||||||
TS-SMD-LX-100W | 100 وات | 505 × 215 × 80 میلی متر | |||||||||
TS-SMD-LX-150W | 150 وات | 600 × 235 × 85 میلی متر | |||||||||
TS-SMD-LX-200W | 200 وات | 655×245×85mm | |||||||||
TS-SMD-LX-250W | 250 وات | 815×305×90 میلی متر |
مدل | قدرت | ولتاژ | PF | نوع درایور | نوع LED | CRI | دمای رنگ | راندمان نورانی | درجه IP | اندازه محصول | مواد |
TS-COB-BJ-50W | 50 وات | AC85-265V | > 0.9 | راننده ایزوله | COB | > 70 Ra | 2700-6500 هزار | > 100LM/W | IP65 | 500×210×75mm | دیاکستینگ آلومینیوم |
TS-COB-BJ-100W | 100 وات | 700×280×80 میلی متر | |||||||||
TS-COB-BJ-150W | 150 وات | 860×320×80 میلی متر | |||||||||
TS-COB-BJ-200W | 200 وات | 950×350×80 میلی متر | |||||||||
TS-COB-BJ-250W | 250 وات | 1100×335×80 میلی متر |
تلفن: +86-577-88671000
پست الکترونیکی: ceo@tosun.com
اسکایپ: tosenelectric
ویچت: +86-139 6881 9286
واتس اپ: +86-139 0587 7291
آدرس: اتاق No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
واتساپ ما