Especificación
Modelo | AWG | (mm²) | Dimensiones | Color | |||||
F | L | W | B | D | C | ||||
TE0508 | 2X22 | 2X0.5 | 8 | 14.5 | 5 | 6.5 | 1.8 | 1.5 | Blanco,Naranja |
TE7508 | 2X20 | 2X0.75 | 8 | 14.5 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | Azul blanco |
TE7510 | 10 | 16.7 | |||||||
TE1008 | 2X18 | 2X1.0 | 8 | 15.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2 | rojo, amarillo |
TE1010 | 10 | 17.1 | |||||||
TE1508 | 2X16 | 2X1.5 | 8 | 15.5 | 6.4 | 7.2 | 2.6 | 2.3 | Negro, rojo |
TE1512 | 12 | 19.5 | |||||||
TE2510 | 2X14 | 2X2.5 | 10 | 18.5 | 8 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | Gris azul |
TE2513 | 13 | 21.5 | |||||||
TE4012 | 2X12 | 2X4 | 12 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | naranja, gris |
TE6014 | 2X10 | 2X6 | 14 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | Verde negro |
TE10-14 | 2X8 | 2X10 | 14 | 26.6 | 12.6 | 14 | 6.9 | 6.5 | Marrón,Marfil |
TE16-14 | 2X6 | 2X16 | 14 | 31.3 | 19 | 17.3 | 8.7 | 8.3 | Marfil,Verde |
envíanos whatsapp