Especificación
Corriente nominal | 30A | ||
Tensión nominal | 1500 V CC (IEC)/ 800 V CC (UL) | ||
Rango de temperatura ambiente | -40°C~+90°C (CEI) | ||
Grado de protección. | IP67 acoplado | IP2X sin acoplar | ||
Resistencia de contacto de los conectores enchufables | 0. 5mΩ | ||
material de contacto | Cobre, estañado | ||
Conectores enchufables del sistema de bloqueo | Complemento (nur/solo MC4) | ||
Clase de llama | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
Tamaño del cable | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² |
Especificación
Corriente nominal | 30A/50A | ||
Tensión nominal | 1500 V CC (IEC)/ 800 V CC (UL) | ||
Rango de temperatura ambiente | -40°C~+90°C (CEI) | ||
Grado de protección. | IP67 acoplado | IP2X sin acoplar | ||
Resistencia de contacto de los conectores enchufables | 0. 5mΩ | ||
material de contacto | Cobre, estañado | ||
Conectores enchufables del sistema de bloqueo | Complemento (nur/solo MC4) | ||
Clase de llama | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
Tamaño del cable | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² |
Especificación
Corriente nominal | 30A | ||
Tensión nominal | 1500 V CC (IEC)/ 800 V CC (UL) | ||
Rango de temperatura ambiente | -40°C~+90°C (CEI) | ||
Grado de protección. | IP67 acoplado | IP2X sin acoplar | ||
Resistencia de contacto de los conectores enchufables | 0. 5mΩ | ||
material de contacto | Cobre, estañado | ||
Conectores enchufables del sistema de bloqueo | Complemento (nur/solo MC4) | ||
Clase de llama | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
Tamaño del cable | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² |
Especificación
Corriente nominal | 30A | ||
Tensión nominal | 1500 V CC (IEC)/ 800 V CC (UL) | ||
Rango de temperatura ambiente | -40°C~+90°C (CEI) | ||
Grado de protección. | IP67 acoplado | IP2X sin acoplar | ||
Resistencia de contacto de los conectores enchufables | 0. 5mΩ | ||
material de contacto | Cobre, estañado | ||
Conectores enchufables del sistema de bloqueo | Complemento (nur/solo MC4) | ||
Clase de llama | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
Tamaño del cable | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² | ||
Tipo de diodo/fusible | Fusible fotovoltaico/diodo Schottky |
envíanos whatsapp