Especificación
Modelo | Dimensiones | AWG mm² |
Color | ||
L | Dφ | dφ | |||
BNFY-0.5 | 20 | 2 | 1.3 | 26-22A.WG 0,2-0,5 mm² 9A | Amarillo |
BNFY-1.25 | 27.3 | 3.2 | 1.7 | 26-16A.WG 0,5-1,5 mm² 19A | Rojo |
BNFY-2 | 27.3 | 3.8 | 2.3 | 16-14A.WG 1,5-2,5 mm² 27A | Azul |
BNFY-5.5 | 27.3 | 5.3 | 3.4 | 12-10A.WG 4-6mm² 48A | Amarillo |
envíanos whatsapp