Especificación
Modelo | Fuerza | Voltaje | FP | Tipo de controlador | Tipo de LED | IRC | Temperatura del color | Eficacia luminosa | Grado IP | Tamaño del producto | Material |
TS-SMD-FH-50W | 50W | AC85-265V | >0,9 | Conductor aislado | SMD3030 | >70Ra | 2700-6500K | >100LM/W | IP65 | 380×160×75mm | fundición a presión Aluminio |
TS-SMD-FH-100W | 100W | 505×205×75mm | |||||||||
TS-SMD-FH-150W | 150W | 600×260×75mm |
Modelo | Fuerza | Voltaje | FP | Tipo de controlador | Tipo de LED | IRC | Temperatura del color | Eficacia luminosa | Grado IP | Tamaño del producto | Material |
TS-SMD-LX-30W | 30W | AC85-265V |
>0,9 | Conductor aislado | SMD3030 | >70Ra | 2700-6500K | >100LM/W | IP65 | 280×135×70mm | fundición a presión Aluminio |
TS-SMD-LX-50W | 50W | 425×180×80mm | |||||||||
TS-SMD-LX-60W | 60W | 425×180×80mm | |||||||||
TS-SMD-LX-100W | 100W | 505×215×80mm | |||||||||
TS-SMD-LX-150W | 150W | 600×235×85mm | |||||||||
TS-SMD-LX-200W | 200W | 655×245×85mm | |||||||||
TS-SMD-LX-250W | 250W | 815×305×90mm |
Modelo | Fuerza | Voltaje | FP | Tipo de controlador | Tipo de LED | IRC | Temperatura del color | Eficacia luminosa | Grado IP | Tamaño del producto | Material |
TS-COB-BJ-50W | 50W | AC85-265V | >0,9 | Conductor aislado | MAZORCA | >70Ra | 2700-6500K | >100LM/W | IP65 | 500×210×75mm | fundición a presión Aluminio |
TS-COB-BJ-100W | 100W | 700×280×80mm | |||||||||
TS-COB-BJ-150W | 150W | 860×320×80mm | |||||||||
TS-COB-BJ-200W | 200W | 950×350×80mm | |||||||||
TS-COB-BJ-250W | 250W | 1100×335×80mm |
Teléfono: +86-577-88671000
Correo electrónico: [email protected]
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Dirección: Sala n.º 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
envíanos whatsapp