Modelo | Fuerza | Forma de filamento | Base | Voltaje | IRC | Lúmenes | ángel haz | LED | Temperatura del color | Vaso | Tamaño |
A60-3W | 3W | Curva | E27/B22 | CA100-265V/ CA220-240V | 80Ra/90Ra | 150LM | 360° | 1 | 2200K | Claro/Ámbar | Φ60x105mm |
G45-2W | 2W | Curva | E14/BA15 | CA 110-130 V/ CA 220-240 V | 100LM | Φ45x78mm | |||||
G95-5W | 5W | Bucle cuádruple | E27/B22 | CA100-265V/ CA220-240V | 250LM | 2 | Claro/ámbar/gris | Φ95x135mm | |||
G95-5W | 5W | Bucle gemelo | |||||||||
G95-5W | 5W | Espiral | |||||||||
G125-5W | 5W | Espiral | Φ125x175mm | ||||||||
G125-5W | 5W | Bucle cuádruple | |||||||||
G125-5W | 5W | Bucle gemelo |
envíanos whatsapp