Especificación
Modelo | Fuerza | Voltaje | Tipo de LED | Cantidad de LED | Tamaño | Lúmenes | IRC | IP |
TS-FCR 8W | 8W | CA170-265V | SMD2835 | 36 piezas | Ø125x55mm | 760LM | >70Ra | IP54 |
TS-FCR 12W | 12W | 36 piezas | Ø140x55mm | 1150LM | ||||
TS-FCR 18W | 18W | 72 piezas | Ø160x55mm | 1750LM | ||||
TS-FCR 20W | 20W | 108 piezas | Ø172x55mm | 1900LM | ||||
TS-FCR 24W | 24W | 108 piezas | Ø220x55mm | 2300LM |
Modelo | Fuerza | Voltaje | Tipo de LED | Cantidad de LED | Tamaño | Lúmenes | IRC | IP |
TS-FCE 8W | 8W | CA170-265V | SMD2835 | 28 piezas | 136x62x55mm | 760LM | > 70Ra | IP54 |
TS-FCE 12W | 12W | 36 piezas | 157x68x55mm | 1150LM | ||||
TS-FCE 18W | 18W | 48 piezas | 183x83x55mm | 1750LM | ||||
TS-FCE 20W | 20W | 48 piezas | 183x83x55mm | 1900LM | ||||
TS-FCE 24W | 24W | 64 piezas | 250x120x48mm | 2300LM |
envíanos whatsapp