Especificación
Sección de plomo: 0.5~1.5mm2(AWG22~16) Corriente máxima: =10A
Modelo | Pestaña de memes | Dimensiones | ||||
W | B | D | dφ | L | ||
FDFD1.25-187(5) | 0.5X4.75 | 5.6 | 3.28 | 4 | 1.7 | 20 |
FDFD1.25-187(8) | 0.8X4.75 | 5.6 | 3.28 | 4 | 1.7 | 20 |
FDFD1.25-250 | 0.8X6.35 | 7.4 | 3.28 | 4 | 1.7 | 21.5 |
Sección de plomo: 1.5~2.5mm2(AWG16~14) Corriente máxima: =15A
Modelo | Pestaña de memes | Dimensiones | ||||
W | B | D | dφ | L | ||
FDFD2-187(5) | 0.5X4.75 | 5.6 | 5 | 4.5 | 2.3 | 20 |
FDFD2-187(8) | 0.8X4.75 | 5.6 | 5 | 4.5 | 2.3 | 20 |
FDFD2-250 | 0.8X6.35 | 7.4 | 5 | 4.5 | 2.3 | 21.5 |
Sección de plomo: 4~6mm2(AWG12~10) Corriente máxima: =24A
Modelo | Pestaña de memes | Dimensiones | ||||
W | B | D | dφ | L | ||
FDFD5.5-250 | 0.8X6.35 | 7.4 | 6.6 | 5.7 | 3.4 | 25.5 |
envíanos whatsapp