Especificación
Modelo | Corriente nominal (A) |
DP-23 | 100, 150, 200, 250, 300, 400 |
DP-58 | 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000 |
DP-88 | 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000 |
DP-812 | 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1250, 1500 |
DP-816 | 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 |
Dimensiones
Modelo | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | I |
DP-23 | 20 | 30 | 51 | 89 | 111 | 34 | 47 | 47 | 32 |
DP-58 | 50 | 80 | 78 | 114 | 145 | 32 | 32 | 32 | 33 |
DP-88 | 80 | 80 | 108 | 114 | 145 | 32 | 32 | 32 | 33 |
DP-812 | 80 | 120 | 108 | 114 | 185 | 32 | 32 | 32 | 33 |
DP-816 | 80 | 160 | 120 | 184 | 245 | 52 | 32 | 52 | 38 |
Teléfono: +86-577-88671000
Correo electrónico: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Dirección: Sala n.º 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
envíanos whatsapp