Προσδιορισμός
Μοντέλο | H3CR-AB | ||
Διάσταση | 48Υx48Πx81,60 | ||
Υποδοχή τοποθέτησης | Επιφάνεια(-Ν) | PS-08 PFO83A | |
Φλος (-Y) | US-08 P3G-08 | ||
Πλήρες εύρος χρονισμού | D.5SEC-300HRS | ||
Ονομαστική τάση (V) | AC:24.110~240(50/60Hz)DC:12,24~240 | ||
Λειτουργία δείκτη | Τρεμοπαίξιμο λειτουργίας χρόνου | ||
O/P Επαφή |
Μοντέλο | H3CR-A8 | |
Χρονικό όριο 1C | |||
Χρονικό Όριο 2C | 5A(AC250) | ||
Στιγμιαία 1C | |||
Ζωή | Μηχανικός | 10000000 Ώρα | |
Ηλεκτρικός | 100000 Φορές | ||
Ακρίβεια | Επαναλάβετε το σφάλμα | ±2%max | |
Σφάλμα ρύθμισης | ±5%max | ||
Σφάλμα τάσης | ±5%max | ||
Σφάλμα θερμοκρασίας | ±2%max | ||
Επαναφορά χρόνου | 0,5 δευτ. μέγ | ||
Καταναλωμένη ισχύς | 100-240VAC:10VA 12VDC,24-240VDC:1,5W | ||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -10'C~+55℃ | ||
Περιβαλλοντική Ταπεινότητα | 35-85%RH |
Τηλ: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosnelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Διεύθυνση: Room No. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Κίνα
WhatsApp μας