Προσδιορισμός
Τμήμα καλωδίου: 0,5~1,5mm2(AWG22~16) Μέγιστο ρεύμα: =10A
Μοντέλο | Καρτέλα Meme | Διαστάσεις | ||||
W | σι | ρε | dφ | μεγάλο | ||
FDFD1.25-187(5) | 0,5Χ4,75 | 5.6 | 3.28 | 4 | 1.7 | 20 |
FDFD1.25-187(8) | 0,8Χ4,75 | 5.6 | 3.28 | 4 | 1.7 | 20 |
FDFD1.25-250 | 0,8Χ6,35 | 7.4 | 3.28 | 4 | 1.7 | 21.5 |
Τμήμα καλωδίου: 1,5~2,5mm2(AWG16~14) Μέγιστο ρεύμα: =15A
Μοντέλο | Καρτέλα Meme | Διαστάσεις | ||||
W | σι | ρε | dφ | μεγάλο | ||
FDFD2-187(5) | 0,5Χ4,75 | 5.6 | 5 | 4.5 | 2.3 | 20 |
FDFD2-187(8) | 0,8Χ4,75 | 5.6 | 5 | 4.5 | 2.3 | 20 |
FDFD2-250 | 0,8Χ6,35 | 7.4 | 5 | 4.5 | 2.3 | 21.5 |
Τμήμα καλωδίου: 4~6mm2(AWG12~10) Μέγιστο ρεύμα: =24A
Μοντέλο | Καρτέλα Meme | Διαστάσεις | ||||
W | σι | ρε | dφ | μεγάλο | ||
FDFD5,5-250 | 0,8Χ6,35 | 7.4 | 6.6 | 5.7 | 3.4 | 25.5 |
Τηλ: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosnelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Διεύθυνση: Room No. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Κίνα
WhatsApp μας