تخصيص
يكتب | 1P 2P ، 3P ، 4P | 1P + NPE ، 3P + NPE | |||||||||||||||||
تيار التفريغ الاسمي (8 / 20us) (ن) | 5 كيلو | 10 كيلو | 20 كيلو | 30 كيلو | 5 كيلو | 10 كيلو | 20 كيلو | 30 كيلو | |||||||||||
الأعلى. تيار التفريغ (8 / 20us) (lmax) | 10 كيلو | 20 كيلو | 40 كيلو | 60 كيلو | 10 كيلو | 20 كيلو | 40 كيلو | 60 كيلو | |||||||||||
الأعلى. جهد التشغيل المستمر (ac) (Uc) | 150 فولت | 280 فولت | 320 فولت | 385 فولت | 440 فولت | 600 فولت | 150 فولت | 280 فولت | 320 فولت | 385 فولت | 440 فولت | 600 فولت | 255 فولت (NPE) | ||||||
مستوى حماية الجهد (أعلى) | TSP7-10 | 0.7 كيلو فولت | 0.8 كيلو فولت | 1.0 كيلو فولت | 1 .2 كيلو فولت | 1.6 كيلو فولت | 2.0 كيلو فولت | 0.7 كيلو فولت | 0.8 كيلو فولت | 1.0 كيلو فولت | 1.2 كيلو فولت | 1.6 كيلو فولت | 2.0 كيلو فولت | 1.5 كيلو فولت | |||||
TSP7-20 | 0.8 كيلو فولت | 1.0 كيلو فولت | 1.2 كيلو فولت | 1.45 كيلو فولت | 1.8 كيلو فولت | 2.0 كيلو فولت | 0.8 كيلو فولت | 1.0 كيلو فولت | 1.2 كيلو فولت | 1.45 كيلو فولت | 1.6 كيلو فولت | 2.0 كيلو فولت | 1.5 كيلو فولت | ||||||
TSP7-40 | 1.0 كيلو فولت | 1.3 كيلو فولت | 1.4 كيلو فولت | 1 - بكف | 2.2 كيلو فولت | 2.5 كيلو فولت | 1.0 كيلو فولت | 1.3 كيلو فولت | 1.4 كيلو فولت | 1 .8 كيلو فولت | 2.2 كيلو فولت | 2.5 كيلو فولت | 1.5 كيلو فولت | ||||||
TSP7-60 | 1.2 كيلو فولت | 1.5 كيلو فولت | 1.6 كيلو فولت | 1.BkV | 2.0 كيلو فولت | 2.5 كيلو فولت | 1.2 كيلو فولت | 1.5 كيلو فولت | 1.6 كيلو فولت | 1 ، 8 كيلو فولت | 2.0 كيلو فولت | 2.5 كيلو فولت | 1.5 كيلو فولت | ||||||
SPD وفقًا لـ EN61643-11 | اكتب 2 / class Ⅱ / T2 | النوع 2 / الفئة الأولى / 2 | |||||||||||||||||
زمن الاستجابة (tA) | 1P ، 2P ، 3P ، 4P: 25ns | 1P + NPE ، 3P + NPE: 25 / 100ns | |||||||||||||||||
نطاق درجة حرارة التشغيل (Tu) | -40 * ج ~ + 80 * ج | -40 * ج ~ + 80 * ج | |||||||||||||||||
حالة التشغيل / بيان الخطأ | 1P ، 2P ، 3P ، 4P: أخضر: عادي أحمر: غير صالح | 1P ، 3P: أخضر: عادي أحمر: غير صالح | |||||||||||||||||
درجة الحماية | IP20 |
الأسلاك القياسية
أبعاد
راسلنا على الواتساب