طلب
يتم استخدام قاطع الدائرة المصبوب TSM9 المزود بجهد عزل اسمي 1000 فولت لدائرة تيار متردد 50/60 هرتز، وجهد تشغيل اسمي 690 فولت تيار متردد وتيار تشغيل اسمي يصل إلى 1600 أمبير للتغيير غير المتكرر وبدء تشغيل المحركات.
مزود بأجهزة حماية ضد التيار الزائد والقصر الكهربائي وانخفاض الجهد، المنتج قادر على منع تلف الدوائر ووحدات الإمداد. يمكن استخدام المنتج لاستبدال مفتاح الحمل بوظيفة العزل. تتوافق المنتجات مع IEC60947-2.
تم تجهيز المنتج بوحدة تحكم ذكية مع شاشة LCD. يمكن ضبط تيار التشغيل المقدر، وتيار ضبط الحمل الزائد، وتيار تأخير الدائرة القصيرة، وتيار الدائرة القصيرة اللحظي، ووقت التعثر، بالإضافة إلى الحماية اللحظية ثلاثية المراحل للدائرة القصيرة وحماية الجهد المنخفض مسبقًا.
المنتج مزود أيضًا بواجهة اتصال RS485 وبروتوكول MODBUS-RTU وبروتوكول DL/T 645.
يمكن للمستخدمين اختيار الإشارة التالية:
الإشارة عن بعد: الكسر والإغلاق والتعثر والإنذار وبيان حالة الخطأ؛
التحكم عن بعد: الكسر، الإغلاق، إعادة الضبط؛
القياس عن بعد: تيار ثلاثي الطور وتيار الطور N، وتيار التأريض، وذاكرة الرحلة
الوظيفة، ووظائف مثل الاستعلام عن معلمات تسجيل الرحلة.
تخصيص
نموذج | تي إس إم 9-100 | تي إس إم 9-160 | تي إس إم 9-250 | تي إس إم 9-400 | تي إس إم 9-630 | TSM9- 1600 |
عدد الاقطاب | 3P، 4P | |||||
الحد الأقصى للتيار المقدر لإطار الغلاف (أمبير) | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1600 |
التيار المقدر ln(A) | 12.5,16,20, 25,32,40, 50,63,80, 100 |
16,20,25, 32,40,50, 63,80,100, 125,160 |
100,160, 180,200, 225,250 |
250,315, 350,400 |
400,500, 630 |
630,800, 1000,1250, 1600 |
تصنيف الجهد العزل Ui | 1000 فولت | |||||
الجهد المقدر لتحمل النبضات Uimp | 8000 فولت | |||||
الجهد المقدر UE | تيار متردد 400 فولت/415 فولت 50/60 هرتز | |||||
مسافة القوس الطائر (مم) | 0 | |||||
القدرة القصوى المقدرة لقطع الدائرة القصيرة Icu(kA) 400/415V | ل=50 كيلو أمبير، م=85 كيلو أمبير، ع=100 كيلو أمبير | ل=50 كيلو أمبير | ||||
قدرة قطع الدائرة القصيرة المقدرة للخدمة lcs(kA) 400/415V | ICS=100%Icu | |||||
فئة الاستخدام | أ | أ | أ | ب | ب | ب |
تيار تحمل الوقت القصير المقدر lcw (kA)(1s) | / | 5.0 كيلو أمبير/1 ثانية | ||||
الحياة الكهربائية (مرات) | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 5000 | 1500 |
الحياة الميكانيكية (مرات) | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 |
وظيفة القياس Micrologic 5.0E
حماية وظيفة |
التيار (أ) | حماية من زيادة الحمولة | ![]() |
حماية من ماس كهربائي قصير التأخير | ![]() |
||
حماية العمل الفوري | ![]() |
||
(4P) حماية الخط المحايد | ![]() |
||
حماية التأريض | ![]() |
||
حماية عدم التوازن الحالي | ![]() |
||
تحذير أولي من التحميل الزائد | ![]() |
||
الجهد (فولت) | كسر الصفر | ![]() |
|
حماية عدم توازن الجهد | ![]() |
||
حماية التردد الزائد والتردد المنخفض | ![]() |
||
حماية تسلسل الطور | ![]() |
||
قياس وظيفة |
التيار (أ) | تيار الطور وتيار الخط المحايد | ![]() |
متوسط تيار الطور | ![]() |
||
القيمة القصوى لتيار الطور وتيار الخط المحايد | ![]() |
||
نسبة الأعطال الأرضية | ![]() |
||
قيمة التيار غير المتوازنة بين الطورين | ![]() |
||
الجهد (فولت) | جهد الخط | ![]() |
|
جهد الطور | ![]() |
||
متوسط جهد الخط | ![]() |
||
متوسط جهد الطور | ![]() |
||
جهد خط غير متوازن، جهد طور غير متوازن | ![]() |
||
تسلسل المرحلة | ![]() |
||
التردد (هرتز) | ![]() |
||
قوة | نشيط | ![]() |
|
تفاعلي | ![]() |
||
ظاهري | ![]() |
||
عامل القوى | ![]() |
||
كهرباء | نشط (كيلووات ساعة)، تفاعلي (كيلو فولت أمبير ساعة)، مرئي (كيلو فولت أمبير ساعة) | ![]() |
|
صيانة وظيفة |
الأرقام تسجل | أوقات حدوث جميع أنواع التعثر | ![]() |
سجل القيمة القصوى/الدنيا | تسجيل الحد الأقصى/الأدنى للتيار والجهد من كل مرحلة | ![]() |
|
سِجِلّ | سجل الرحلة والإنذار والانحراف | ![]() |
|
تآكل الاتصال | سجل تآكل المواد الكاشطة | ![]() |
|
أوقات العمل | سجل أوقات التشغيل | ![]() |
|
وظيفة RTC | الساعة الحقيقية | ![]() |
|
وظيفة الكشف عن الإنذار المساعد | كشف الإنذار المساعد، عرض حالة قاطع الدائرة | ![]() |
|
وظيفة التحكم في التشغيل الكهربائي | وظيفة التحكم في التشغيل الكهربائي عن بعد | ![]() |
|
التفاعل بين الإنسان والآلة | شاشة عرض LED | ![]() |
|
شاشة LCD | ![]() |
||
أدخل الإعداد | ![]() |
||
وظيفة الاتصال | وحدة Modbus RTU DL/T645 | ![]() |
هاتف: +86-577-88671000
البريد الإلكتروني: ceo@tosun.com
سكايب: tosunelectric
وي شات: +86-139 6881 9286
واتساب: +86-139 0587 7291
العنوان: غرفة رقم 1001، مركز ونتشو فورتشن، طريق المحطة، ونتشو، الصين
راسلنا على الواتساب