تخصيص
نموذج | TSM3-125 | TSM3-160 | TSM3-250 | TSM3-400 | TSM3-630 | TSM3 -800 | |||||||
عدد الاقطاب | 3,4 | ||||||||||||
التصنيف الحالي (A) In | 16,20,25, 32, 40,50, 63, 75, 80, 100,125 | 63, 80,100, 125,140, 150, 160 | 100,125, 150, 160, 175, 200, 225,250 | 250,280, 300, 315, 350, 400 | 400, 500, 550,630 | 630,700, 770, 800 | |||||||
معيار | IEC60947-2 | ||||||||||||
درجة الحرارة المرجعية | 40 درجة مئوية / 55 درجة مئوية | ||||||||||||
تصنيف الجهد التشغيلي | 380/400 / 415VAC | ||||||||||||
العزل المقدر Vqltage Ui (VAC) | 800 | ||||||||||||
تصنيف Impluse تحمل الجهد Uimp (kV) | 8 | ||||||||||||
كسر مستوى القدرة | إل | م | إل | م | إل | م | م | ح | م | ح | م | ح | |
القدرة القصوى لكسر الدائرة القصيرة المقدرة Icu (kA) | 10 | 25 | 36 | 50 | 36 | 50 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | |
قدرة كسر الدائرة القصيرة للخدمة المقدرة Ics (kA) | 10 | 18 | 27 | 36 | 27 | 36 | 60 | 75 | 60 | 75 | 60 | 75 | |
الأبعاد (LxWxH) | 3 ص | 75 × 133 × 82 | كبيرة: 92 × 150 × 90 م: 92 × 150 × 110 | L: 106 × 165 × 109 م: 107 × 165 × 127 | 150 × 257 × 148 | 150 × 257 × 148 | 210 × 280 × 155 | ||||||
4 ص | 100 × 133 × 82 | كبير: 122 × 150 × 90 م: 122 × 150 × 110 | L: 141x165x109 م: 141x165x127 | 198 × 257 × 148 | 198 × 257 × 148 | 280 × 280 × 155 |
هاتف: +86-577-88671000
البريد الإلكتروني: ceo@tosun.com
سكايب: tosunelectric
وي شات: +86-139 6881 9286
واتساب: +86-139 0587 7291
العنوان: غرفة رقم 1001، مركز ونتشو فورتشن، طريق المحطة، ونتشو، الصين