تخصيص
نموذج | مقاس | التصنيف الحالي (A) | البعد | ||||
زج | أر | Ø أ | ØC | ØD | ØL | ||
21 ر.ع | RS21 | دي | 2,4,6 | 6 | 22 | 13 | 50 |
8,10 | 8 | 22 | 13 | 50 | |||
13 | 8 | 22 | 13 | 50 | |||
16 | 10 | 22 | 13 | 50 | |||
20 | 12 | 22 | 13 | 50 | |||
25 | 14 | 22 | 13 | 50 | |||
22 ر.ع | RS22 | DIII | 30,35,40 | 16 | 27 | 20 | 50 |
50 | 18 | 27 | 20 | 50 | |||
63 | 20 | 27 | 20 | 50 | |||
23 ريال عماني | RS23 | DIV | 2,4,6 | 6 | 27 | 20 | 70 |
8,10 | 8 | 27 | 20 | 70 | |||
16 | 10 | 27 | 20 | 70 | |||
20 | 12 | 27 | 20 | 70 | |||
25 | 14 | 27 | 20 | 70 | |||
35 | 16 | 27 | 20 | 70 | |||
50 | 18 | 27 | 20 | 70 | |||
63 | 20 | 27 | 20 | 70 | |||
24 ر.ع | RS24 | دي | 2,4,6 | 6 | 12.5 | 11.3 | 50 |
10 | 8 | 12.5 | 11.3 | 50 | |||
16 | 10 | 12.5 | 11.3 | 50 | |||
20,25 | 12 | 12.5 | 11.3 | 50 |
البعد
هاتف: +86-577-88671000
البريد الإلكتروني: ceo@tosun.com
سكايب: tosunelectric
وي شات: +86-139 6881 9286
واتساب: +86-139 0587 7291
العنوان: غرفة رقم 1001، مركز ونتشو فورتشن، طريق المحطة، ونتشو، الصين
راسلنا على الواتساب