تخصيص
التصنيف الحالي | 30 أ | ||
الفولطية | 1500V DC (IEC) / 800V DC (UL) | ||
نطاق درجة الحرارة المحيطة | -40 درجة مئوية ~ + 90 درجة مئوية (IEC) | ||
درجة الحماية. | تزاوج IP67 | IP2X غير متزاوج | ||
مقاومة التلامس لموصلات التوصيل | 0. 5 مΩ | ||
مواد الاتصال | نحاس مطلي بالقصدير | ||
موصلات قابس نظام القفل | أداة إضافية (nur / MC4 فقط) | ||
فئة اللهب | UL 94-HB / UL 94-Vo | ||
حجم الكابل | 2.5 مم² ، 4 مم² ، 6 مم² |
تخصيص
التصنيف الحالي | 30 أ / 50 أ | ||
الفولطية | 1500V DC (IEC) / 800V DC (UL) | ||
نطاق درجة الحرارة المحيطة | -40 درجة مئوية ~ + 90 درجة مئوية (IEC) | ||
درجة الحماية. | تزاوج IP67 | IP2X غير متزاوج | ||
مقاومة التلامس لموصلات التوصيل | 0. 5 مΩ | ||
مواد الاتصال | نحاس مطلي بالقصدير | ||
موصلات قابس نظام القفل | أداة إضافية (nur / MC4 فقط) | ||
فئة اللهب | UL 94-HB / UL 94-Vo | ||
حجم الكابل | 2.5 مم² ، 4 مم² ، 6 مم² |
تخصيص
التصنيف الحالي | 30 أ | ||
الفولطية | 1500V DC (IEC) / 800V DC (UL) | ||
نطاق درجة الحرارة المحيطة | -40 درجة مئوية ~ + 90 درجة مئوية (IEC) | ||
درجة الحماية. | تزاوج IP67 | IP2X غير متزاوج | ||
مقاومة التلامس لموصلات التوصيل | 0. 5 مΩ | ||
مواد الاتصال | نحاس مطلي بالقصدير | ||
موصلات قابس نظام القفل | أداة إضافية (nur / MC4 فقط) | ||
فئة اللهب | UL 94-HB / UL 94-Vo | ||
حجم الكابل | 2.5 مم² ، 4 مم² ، 6 مم² |
تخصيص
التصنيف الحالي | 30 أ | ||
الفولطية | 1500V DC (IEC) / 800V DC (UL) | ||
نطاق درجة الحرارة المحيطة | -40 درجة مئوية ~ + 90 درجة مئوية (IEC) | ||
درجة الحماية. | تزاوج IP67 | IP2X غير متزاوج | ||
مقاومة التلامس لموصلات التوصيل | 0. 5 مΩ | ||
مواد الاتصال | نحاس مطلي بالقصدير | ||
موصلات قابس نظام القفل | أداة إضافية (nur / MC4 فقط) | ||
فئة اللهب | UL 94-HB / UL 94-Vo | ||
حجم الكابل | 2.5 مم² ، 4 مم² ، 6 مم² | ||
نوع الصمام الثنائي / الصمامات | الصمام الثنائي شوتكي / الصمامات الكهروضوئية |
هاتف: +86-577-88671000
البريد الإلكتروني: ceo@tosun.com
سكايب: tosunelectric
وي شات: +86-139 6881 9286
واتساب: +86-139 0587 7291
العنوان: غرفة رقم 1001، مركز ونتشو فورتشن، طريق المحطة، ونتشو، الصين
راسلنا على الواتساب