تخصيص
قسم الرصاص: 0.5 ~ 1.5mm2 (AWG22 ~ 16) الحد الأقصى الحالي: = 9A
نموذج | Fφ | أبعاد | لون | ||
إل | ح | Dφ | |||
PTV1.25-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.3 | أحمر |
PTV1.25-10 | 1.9 | 20 | |||
PTV1.25-12 | 1.9 | 22 | |||
PTV1.25-13 | 1.9 | 23 | |||
PTV1.25-18 | 1.9 | 28 |
قسم الرصاص: 1.5 ~ 2.5mm2 (AWG16 ~ 14) أقصى تيار: = 27A
نموذج | Fφ | أبعاد | لون | ||
إل | ح | Dφ | |||
PTV2-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.9 | أزرق |
PTV2-10 | 1.9 | 20 | |||
PTV2-12 | 1.9 | 22 | |||
PTV2-13 | 1.9 | 23 | |||
PTV2-18 | 1.9 | 28 |
قسم الرصاص: 2.5 ~ 4mm2 (AWG14 ~ 12) الحد الأقصى الحالي: = 36A
نموذج | Fφ | أبعاد | لون | ||
إل | ح | Dφ | |||
PTV3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | أسود |
PTV3.5-13 | 2.8 | 25 |
قسم الرصاص: 4 ~ 6mm2 (AWG12 ~ 10) الحد الأقصى الحالي: = 48A
نموذج | Fφ | أبعاد | لون | ||
إل | ح | Dφ | |||
PTV3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | أسود |
PTV3.5-13 | 2.8 | 25 |
قسم الرصاص: 0.5 ~ 1.5mm2 (AWG22 ~ 16) الحد الأقصى الحالي: = 19A
نموذج | أبعاد | لون | ||||
ب | إل | F | ح | Dφ | ||
DBV1.25-10 | 2.3 | 20 | 10 | 10 | 4.3 | أحمر |
DBV1.25-11 | 2.3 | 21 | 11 | |||
DBV1.25-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
DBV1.25-18 | 2.3 | 28 | 18 |
قسم الرصاص: 1.5 ~ 2.5mm2 (AWG12 ~ 10) الحد الأقصى الحالي: = 27A
نموذج | أبعاد | لون | ||||
ب | إل | F | ح | Dφ | ||
DBV2-10 | 2.3 | 19 | 9 | 10 | 4.9 | أزرق |
DBV2-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
DBV2-18 | 2.3 | 28 | 18 |
قسم الرصاص: 4 ~ 6mm2 (AWG12 ~ 10) الحد الأقصى الحالي: = 48A
نموذج | أبعاد | لون | ||||
ب | إل | F | ح | Dφ | ||
DBV5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 10 | 13 | 5.6 | أصفر |
DBV5.5-14 | 4.5 | 26.5 | 14 | |||
DBV5.5-18 | 4.5 | 30.5 | 18 |
هاتف: +86-577-88671000
البريد الإلكتروني: ceo@tosun.com
سكايب: tosunelectric
وي شات: +86-139 6881 9286
واتساب: +86-139 0587 7291
العنوان: غرفة رقم 1001، مركز ونتشو فورتشن، طريق المحطة، ونتشو، الصين
راسلنا على الواتساب