طلب
TSIF1-4200 واط، TSIF1-6200 واط
TSIF1-8200W، TSIF1-10200W
تخصيص
نموذج | TSIF1-4200 واط | TSIF1-6200W | TSIF1-8200W | TSIF1-10200W |
مرحلة | على مرحلة واحدة | |||
الحد الأقصى لطاقة الإدخال الكهروضوئية | 6200 واط | 6500 واط | 5400 واط + 5400 واط | |
طاقة الخرج المقدرة | 4200 واط/4200 فولت أمبير | 6200 واط/6200 فولت أمبير | 8200 واط/8200 فولت أمبير | 10200 واط/10200 فولت أمبير |
الحد الأقصى لتيار شحن الطاقة الشمسية | 120 أمبير | 120 أمبير | 160 أ | 160 أ |
عملية ربط الشبكة | ||||
مدخل الطاقة الكهروضوئية (تيار مستمر) | ||||
الجهد الاسمي للتيار المستمر/الجهد الأقصى للتيار المستمر | 360/500 فولت تيار مستمر | |||
جهد التشغيل/جهد التغذية الأولي | 60 فولت تيار مستمر/90 فولت تيار مستمر | 90 فولت تيار مستمر/120 فولت تيار مستمر | ||
نطاق جهد MPPT | 60~450 فولت تيار مستمر | 900~450 فولت تيار مستمر | ||
الحد الأقصى لتيار الإدخال | 1/18أ | 1/22أ | 2/18أ | |
خرج الشبكة (تيار متردد) | ||||
جهد الخرج الاسمي | 220/230/240 فولت تيار متردد | |||
نطاق جهد الخرج | 195.5~253 فولت تيار متردد | 190~253 فولت تيار متردد | ||
تيار الخرج الاسمي | 18.2أ | 27.0 أمبير | 35.6 أمبير | 44.3أ |
عامل القدرة | >0.99 | |||
كفاءة | ||||
كفاءة التحويل القصوى (DCIAC) | 98% | |||
طاقة خرج الحملين | ||||
حمولة كاملة | 4200 واط | 6200 واط | 8200 واط | 10200 واط |
الحد الأقصى للحمل الرئيسي | 4200 واط | 6200 واط | 8200 واط | 10200 واط |
الحد الأقصى للحمل الثاني (وضع البطارية) | 1400 واط | 2067 واط | 2733 واط | 3400 واط |
أقصى جهد قطع الحمل | 26 فولت تيار مستمر | 52 فولت تيار مستمر | 52 فولت تيار مستمر | 52 فولت تيار مستمر |
أقصى جهد إرجاع للحمل | 27 فولت تيار مستمر | 54 فولت تيار مستمر | 54 فولت تيار مستمر | 54 فولت تيار مستمر |
هاتف: +86-577-88671000
البريد الإلكتروني: ceo@tosun.com
سكايب: tosunelectric
وي شات: +86-139 6881 9286
واتساب: +86-139 0587 7291
العنوان: غرفة رقم 1001، مركز ونتشو فورتشن، طريق المحطة، ونتشو، الصين
راسلنا على الواتساب