ضوء لوحة LED مربعة
نموذج | قوة | الجهد االكهربى | ص | نوع الصمام | CRI | درجة حرارة اللون | مضيئة كفاءة |
مقاس |
TPL-30120-40 واط | 40 واط | AC85-265V / AC170-240V | > 0.9 | SMD4014 | 80Ra | 2700-6500 ك | > 80LM / واط | 1195x295x10 ملم |
TPL-6060-40 واط | 40 واط | 595 × 595 × 10 ملم | ||||||
TPL-6060-48 واط | 48 واط | 595 × 595 × 10 ملم | ||||||
TPL-60120-60 واط | 60 واط | 1195x595x10 ملم | ||||||
TPL-60120-72W | 72 واط | 1195x595x10 ملم | ||||||
TSP-6060-40 واط | 40 واط | 595 × 595 × 36 ملم | ||||||
TSP-6060-48 واط | 48 واط | 595 × 595 × 36 ملم |
مصباح لوحة بإضاءة خلفية LED مربعة
نموذج | قوة | الجهد االكهربى | ص | نوع الصمام | CRI | درجة حرارة اللون | مضيئة كفاءة |
مقاس |
DPL-6060-45W | 45 واط | AC175-265V | 0.5 | SMD3535 | > 80Ra | 2700-6500 ك | > 80LM / واط | 595 × 595 × 20 ملم |
DPL-6060-55W | 55 واط | |||||||
DPL-6060-65W | 65 واط | > 90LM / واط | ||||||
DSP-6060-45 واط | 45 واط | > 80LM / واط | 600 × 600 × 20 ملم | |||||
DSP-6060-55W | 55 واط | |||||||
DSP-6060-65W | 65 واط | > 90LM / واط |
هاتف: +86-577-88671000
البريد الإلكتروني: ceo@tosun.com
سكايب: tosunelectric
وي شات: +86-139 6881 9286
واتساب: +86-139 0587 7291
العنوان: غرفة رقم 1001، مركز ونتشو فورتشن، طريق المحطة، ونتشو، الصين
راسلنا على الواتساب