البعد
Specification
نموذج | معدل الرياح الفعال | سرعة الرياح القصوى | معدل إزالة الغبار | إل | ث | ح | تزاوج مروحة |
FB-9801 | 25.0m³ / دقيقة | 2.0 م / ثانية | 88% | 109 | 109 | 23 | 80×80 92×92 |
FB-9803 | 25.0m³ / دقيقة | 2.0 م / ثانية | 88% | 148.5 | 148.5 | 28 | 120×120 |
FB-9804 | 50.0m³ / دقيقة | 2.0 م / ثانية | 88% | 204 | 204 | 28 | 150×150 |
FB-9805 | 80.0m³ / دقيقة | 2.0 م / ثانية | 88% | 255 | 255 | 28 | 172×150 200×200 |
FB-9806 | 120.0m³ / دقيقة | 2.0 م / ثانية | 88% | 320 | 320 | 28 | 220×220 225×225 |
FB-9807 | 100.0m³ / دقيقة | 2.0 م / ثانية | 86% | 420 | 180 | 28 | (120 × 120) × 3 (172 × 150) × 2 |
FB-9808 | 100.0m³ / م في | 2.0 م / ثانية | 86% | 357.4 | 118.1 | 46.3 | (80 × 80) × 3 |
FB-9809 | 100.0m³ / دقيقة | 2.0 م / ثانية | 86% | 418 | 179.6 | 46.3 | (120 × 120) × 3 (172 × 150) × 2 |
هاتف: +86-577-88671000
البريد الإلكتروني: ceo@tosun.com
سكايب: tosunelectric
وي شات: +86-139 6881 9286
واتساب: +86-139 0587 7291
العنوان: غرفة رقم 1001، مركز ونتشو فورتشن، طريق المحطة، ونتشو، الصين
راسلنا على الواتساب