نموذج | DT830B | DT830C | DT830D |
DCV | 200 متر-2000 متر-20-200-1000 فولت ±0.8% | ||
خل التفاح | 200-750 فولت ±1.5% | ||
DCA | 2000 ميكرومتر-20 متر-200 متر-10 أمبير ±1.2% | ||
أوم | 200-2000-20K-200K-2M-20MΩ ±1.0% | ||
اختبار الصمام الثنائي | ● | ● | ● |
اختبار الترانزستور | ● | ● | ● |
فحص البطارية | – | ● | – |
استمرارية الجرس | – | ● | ● |
خرج الموجة المربعة | – | – | ● |
درجة حرارة | – | -40 ℃ ~ 1000 ℃ ± 3.0% | – |
هاتف: +86-577-88671000
البريد الإلكتروني: ceo@tosun.com
سكايب: tosunelectric
وي شات: +86-139 6881 9286
واتساب: +86-139 0587 7291
العنوان: غرفة رقم 1001، مركز ونتشو فورتشن، طريق المحطة، ونتشو، الصين
راسلنا على الواتساب