تخصيص
نموذج | AWG | (مم²) | أبعاد | لون | |||||
F | إل | دبليو | ب | د | ج | ||||
TE0508 | 2 × 22 | 2X0.5 | 8 | 14.5 | 5 | 6.5 | 1.8 | 1.5 | أبيض ، برتقالي |
TE7508 | 2 × 20 | 2X0.75 | 8 | 14.5 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | أزرق أبيض |
TE7510 | 10 | 16.7 | |||||||
TE1008 | 2 × 18 | 2X1.0 | 8 | 15.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2 | احمر اصفر |
TE1010 | 10 | 17.1 | |||||||
TE1508 | 2 × 16 | 2X1.5 | 8 | 15.5 | 6.4 | 7.2 | 2.6 | 2.3 | Blcak , أحمر |
TE1512 | 12 | 19.5 | |||||||
TE2510 | 2 × 14 | 2X2.5 | 10 | 18.5 | 8 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | أزرق رمادي |
TE2513 | 13 | 21.5 | |||||||
TE4012 | 2 × 12 | 2 × 4 | 12 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | برتقالي , رمادي |
TE6014 | 2 × 10 | 2 × 6 | 14 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | أسود ، أخضر |
TE10-14 | 2 × 8 | 2 × 10 | 14 | 26.6 | 12.6 | 14 | 6.9 | 6.5 | براون , لفوري |
TE16-14 | 2 × 6 | 2 × 16 | 14 | 31.3 | 19 | 17.3 | 8.7 | 8.3 | لفوري , أخضر |
هاتف: +86-577-88671000
البريد الإلكتروني: ceo@tosun.com
سكايب: tosunelectric
وي شات: +86-139 6881 9286
واتساب: +86-139 0587 7291
العنوان: غرفة رقم 1001، مركز ونتشو فورتشن، طريق المحطة، ونتشو، الصين
راسلنا على الواتساب