ሞዴል | የአሁኑ (ሀ) | ምሰሶዎች | ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | መጠን | ||||||
ሀ | ለ | ሲ | መ | ሠ | ረ | ሰ | ||||
13213 ፒ | 16 | 3 | 220 ~ 240V 50/60Hz | 246.2 | 110 | 150° | 71.5 | 79.2 | 79.2 | 79.2 |
13214 ፒ | 4 | 380-415V 50/60HZ | 255.2 | 107 | 150° | 79.5 | 85 | 85 | 85 | |
13215 ፒ | 5 | 380-415V 50/60HZ | 257.7 | 106.3 | 150° | 87.5 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | |
13223 ፒ | 32 | 3 | 220 ~ 240V 50/60Hz | 323.1 | 144.4 | 150° | 93.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 |
13224 ፒ | 4 | 380-415V 50/60HZ | 323.1 | 144.4 | 150° | 93.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | |
13225 ፒ | 5 | 380-415V 50/60HZ | 329 | 142.1 | 150° | 101 | 108.5 | 108.5 | 108.5 |
ስልክ፡ +86-577-88671000
ኢ-ሜይል: ceo@tosun.com
ስካይፕ: የፀሐይ ኤሌክትሪክ
Wechat፡ + 86-139 6881 9286
WhatsApp: + 86-139 0587 7291
አድራሻ: ክፍል ቁጥር 1001 Wenzhou Fortune ማዕከል, ጣቢያ መንገድ, Wenzhou, ቻይና
WhatsApp እኛን