የ LED ካሬ ፓነል ብርሃን
ሞዴል | ኃይል | ቮልቴጅ | ፒኤፍ | የ LED ዓይነት | CRI | የቀለም ሙቀት | የሚያበራ ቅልጥፍና |
መጠን |
TPL-30120-40 ዋ | 40 ዋ | AC85-265V/ AC170-240V | > 0.9 | SMD4014 | 80 ራ | 2700-6500 ኪ | > 80LM/ደብሊው | 1195x295x10 ሚሜ |
TPL-6060-40 ዋ | 40 ዋ | 595x595x10 ሚሜ | ||||||
TPL-6060-48 ዋ | 48 ዋ | 595x595x10 ሚሜ | ||||||
TPL-60120-60 ዋ | 60 ዋ | 1195x595x10 ሚሜ | ||||||
TPL-60120-72 ዋ | 72 ዋ | 1195x595x10 ሚሜ | ||||||
TSP-6060-40 ዋ | 40 ዋ | 595x595x36 ሚሜ | ||||||
TSP-6060-48 ዋ | 48 ዋ | 595x595x36 ሚሜ |
የ LED ካሬ የኋላ ብርሃን ፓነል ብርሃን
ሞዴል | ኃይል | ቮልቴጅ | ፒኤፍ | የ LED ዓይነት | CRI | የቀለም ሙቀት | የሚያበራ ቅልጥፍና |
መጠን |
DPL-6060-45 ዋ | 45 ዋ | AC175-265V | 0.5 | SMD3535 | > 80 ራ | 2700-6500 ኪ | > 80LM/ደብሊው | 595x595x20 ሚሜ |
DPL-6060-55 ዋ | 55 ዋ | |||||||
DPL-6060-65 ዋ | 65 ዋ | >90LM/ደብሊው | ||||||
DSP-6060-45 ዋ | 45 ዋ | > 80LM/ደብሊው | 600x600x20 ሚሜ | |||||
DSP-6060-55 ዋ | 55 ዋ | |||||||
DSP-6060-65 ዋ | 65 ዋ | >90LM/ደብሊው |
ስልክ፡ +86-577-88671000
ኢ-ሜይል: ceo@tosun.com
ስካይፕ: የፀሐይ ኤሌክትሪክ
Wechat፡ + 86-139 6881 9286
WhatsApp: + 86-139 0587 7291
አድራሻ: ክፍል ቁጥር 1001 Wenzhou Fortune ማዕከል, ጣቢያ መንገድ, Wenzhou, ቻይና
WhatsApp እኛን