Specification
Model | Rating(In) | Control Voltage | Contact | Width in 9mm modules | Type | |
AC-1 | AC-3 | |||||
LCH8 2P | 16A | 6A | 24VAC 110VAC 230VAC 50/60Hz |
2N0 1NO+1NC 2NC |
2 | |
20A | 7A | |||||
25A | 9A | |||||
32A | 12A | 4 | ||||
40A | 18A | |||||
63A | 25A | |||||
80A | 32A | 6 | ||||
100A | 40A | |||||
125A | 50A | |||||
LCH8 3P | 16A | 6A |
3N0 3NC |
4 | ||
20A | 7A | |||||
25A | 9A | |||||
32A | 12A | 6 | ||||
40A | 18A | |||||
63A | 25A | |||||
LCH8 4P | 16A | 6A |
4N0 4NC 2N0+2NC 3NO+1NC |
4 | ||
20A | 7A | |||||
25A | 9A | |||||
32A | 12A | 6 | ||||
40A | 18A | |||||
63A | 25A | |||||
80A | 32A | |||||
100A | 40A | 12 | ||||
125A | 50A |
Dimensions
Specification
Model | Rating(In) | Control Voltage | Contact | Width in 9mm modules | Type | |
AC-1 | AC-3 | |||||
LCH8-M 2P | 16A | 6A |
24VAC 110VAC 230VAC 50/60Hz |
2N0 1NO+1NC 2NC |
2 | |
20A | 7A | |||||
25A | 9A | |||||
32A | 12A | 4 | ||||
40A | 18A | |||||
63A | 25A | |||||
LCH8-M 3P | 16A | 6A |
3N0 3NC |
4 | ||
20A | 7A | |||||
25A | 9A | |||||
32A | 12A | 6 | ||||
40A | 18A | |||||
63A | 25A | |||||
LCH8-M 4P | 16A | 6A |
4N0 4NC 2N0+2NC 3NO+1NC |
4 | ||
20A | 7A | |||||
25A | 9A | |||||
32A | 12A | 6 | ||||
40A | 18A | |||||
63A | 25A |
Dimensions
WhatsApp us